Fitur
• Hanya 1/4" ukuran benang pria tersedia.
• Nozel Udara Terkompresi Bulat Pengurangan Kebisingan dapat membantu mengurangi biaya pengoperasian dan kebisingan, meningkatkan keselamatan pekerja, dan memberikan pengeringan dan blow-off yang lebih presisi dan berulang.
• Nozel Udara Terkompresi Bulat Pengurangan Kebisingan menggunakan 30% hingga 50% lebih sedikit udara daripada pipa terbuka dengan pengurangan kebisingan yang dirasakan mulai dari 60% hingga 75%.
• Tekanan maksimum untuk Nozel Udara Terkompresi Bulat Pengurangan Kebisingan adalah 30 bar.
• Suhu pengoperasian maksimum adalah 250 °C.
![]() Nozel Udara Terkompresi Putaran Pengurangan Kebisingan | ![]() Nozel Udara Terkompresi Pengurangan Kebisingan |
Aplikasi umum
1) Di pabrik Baja
2) Digunakan dalam persyaratan higienis yang ketat dari industri pengolahan makanan
3) Pengeringan
4) Pendinginan
5) Bahan peniup dan pemindahan
Keterangan
Model | 703;705;710 |
Bahan | SS |
Pola semprotan | Bulat |
Ukuran benang | 1/2'' , 3/4'', 1'' |
Data kinerja
| - | satuan SI | unit AS |
Kekuatan bertiup | 9.6N | 2,1 lbs |
Konsumsi udara | 57 Nm³/jam | 33,5 scfm |
Tingkat suara | 89 dB(A) | - |
Pola bertiup | Lebar | - |
Koneksi | G 1/2" | 1/2 "-14 NPT |
Koneksi | Perempuan | - |
Ukuran | 23x33mm | 0,91x1,30 inci |
Bahan | Besi tahan karat | - |
Berat | 0,054kg | 0,119 lbs |
Suhu maksimum | 400℃ | 752 °F |
Tekanan operasi maks | 1,0 MPa | 143,0 psi |
Manfaat
Ganti pipa terbuka | 7mm | 9/32 inci |
Pengurangan kebisingan[dB(A)] | 16 dB(A) | 67% |
Penghematan udara/biaya [Nm³/h] | 35 Nm³/jam | 38% |
Memenuhi arahan Mesin UE | Ya | - |
Meniup properti pada tekanan yang berbeda
Satuan SI (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Kekuatan tiup (N) | 4.1 | 7.8 | 11.8 | 15.3 | 19.1 |
Konsumsi udara (N/m³/h) | 29.8 | 49.5 | 71.5 | 90.2 | 106.1 |
Tingkat suara (dB(A)) | 83.0 | 87.0 | 90.8 | 93.0 | 94.6 |
unit AS(psi) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Kekuatan bertiup (oz) | 19.6 | 28.4 | 37.8 | 47.1 | 56.0 |
Konsumsi udara (scfm) | 21.1 | 29.5 | 38.0 | 47.1 | 54.8 |
Tingkat suara (dB(A)) | 84.9 | 88.0 | 90.2 | 91.9 | 92.3 |
Pola kerucut udara dan distribusi kecepatan
Satuan SI (mm) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Pola bertiup (Ø) | 95 | 140 | 190 | 235 | 280 | 330 |
Kecepatan (m/s) | 116 | 96 | 54 | 40 | 36 | 33 |
Unit AS (inci) | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
Pola bertiup (Ø) | 3.74 | 5.51 | 7.48 | 9.25 | 11.02 | 12.99 |
Kecepatan (ft/s) | 381 | 315 | 177 | 131 | 118 | 108 |
Tag populer: pengurangan kebisingan putaran nozel udara terkompresi, Cina, produsen, pemasok, pabrik, harga













