• Rangkaian ZSTWB High Speed Centrifugal Full Cone Nozzles memecah tekanan air tertentu menjadi dua aliran, salah satunya adalah aliran air berputar yang bergerak sepanjang dinding bagian dalam dan memiliki kecepatan sentrifugal. Yang lainnya adalah aliran air lurus dengan kecepatan aksial, dua aliran air bertemu di nosel nosel, dan disemprotkan pada kecepatan sintesis untuk membentuk atomisasi
• Tekanan kerja: 2-8 Bar
• Sudut semprotan: 60⁰ hingga 120⁰
• Pilihan bahan: Baja tahan karat, kuningan berlapis krom atau warna natural
• Koneksi: 1/2” hingga 1”

Aplikasi umum
1) tahan api
2) Pendinginan cepat
Keterangan
Model | ZSTWB |
Pola semprotan | Kerucut penuh |
Koneksi batin | 1/2’’; 3/4’’; 1’’ |
Sudut semprotan | 120°/90°/60° |
Parameter
Gaya No. | Laju aliran (L/mnt) | Sudut semprotan | Faktor K | Ukuran benang |
| 3 bar | ||||
ZSTWB16/60 | 30 | 60° | 16 | 1/2&kutipan; |
ZSTWB16/90 | 30 | 90° | 16 | 1/2&kutipan; |
ZSTWB16/120 | 30 | 120° | 16 | 1/2&kutipan; |
ZSTWB21.5/60 | 40 | 60° | 21.5 | 1/2&kutipan; |
ZSTWB21.5/90 | 40 | 90° | 21.5 | 1/2&kutipan; |
ZSTWB21.5/120 | 40 | 120° | 21.5 | 1/2&kutipan; |
ZSTWB26.5/60 | 50 | 60° | 26.5 | 3/4" |
ZSTWB26.5/90 | 50 | 90° | 26.5 | 3/4" |
ZSTWB26.5/120 | 50 | 120° | 26.5 | 3/4" |
ZSTWB33.7/60 | 63 | 60° | 33.7 | 3/4" |
ZSTWB33.7/90 | 63 | 90° | 33.7 | 3/4" |
ZSTWB33.7/120 | 63 | 120° | 33.7 | 3/4" |
ZSTWB43/60 | 80 | 60° | 43 | 3/4" |
ZSTWB43/90 | 80 | 90° | 43 | 3/4" |
ZSTWB43/120 | 80 | 120° | 43 | 3/4" |
ZSTWB53.5/60 | 100 | 60° | 53.5 | 3/4" |
ZSTWB53.5/90 | 100 | 90° | 53.5 | 3/4" |
ZSTWB53.5/120 | 100 | 120° | 53.5 | 3/4" |
ZSTWB67.5/90 | 125 | 90° | 67.5 | 1&kutipan; |
ZSTWB80/90 | 150 | 90° | 80 | 1&kutipan; |
ZSTWB{}/90 | 160 | 90° | 86 | 1&kutipan; |
ZSTWB107/90 | 200 | 90° | 107 | 1&kutipan; |
ZSTWB117/90 | 220 | 90° | 117 | 1&kutipan; |
Meminta informasi
ZSTWB16/60 | 1/4’’ | SS |
↓ | ↓ | ↓ |
Jenis Nosel | Ukuran konektor: | Bahan |
Tag populer: zstwb nozel kerucut penuh sentrifugal kecepatan tinggi, Cina, produsen, pemasok, pabrik, harga











